<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urbanfun</title>
	<atom:link href="http://www.urbanfun.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanfun.es</link>
	<description>Electric movement</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Barcelona permitirá a bicis, patinetes y motos eléctricas recargar en las estaciones de Bicing</title>
		<link>http://www.urbanfun.es/2012/05/barcelona-permitira-a-bicis-patinetes-y-motos-electricas-recargar-en-las-estaciones-de-bicing/</link>
		<comments>http://www.urbanfun.es/2012/05/barcelona-permitira-a-bicis-patinetes-y-motos-electricas-recargar-en-las-estaciones-de-bicing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbanfun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[S.E.L. Scooter Electrico Ligero]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos Electricos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta electrica]]></category>
		<category><![CDATA[BICING]]></category>
		<category><![CDATA[currie tech]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[patinete electrico]]></category>
		<category><![CDATA[punto de recarga]]></category>
		<category><![CDATA[RECARGA]]></category>
		<category><![CDATA[RECARGA BICICLETA ELECTRICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Robo de bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[scooter electrico]]></category>
		<category><![CDATA[scooter electrico ligero]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanfun.es/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[En otra iniciativa para incentivar la transición hacia las motos y las bicicletas eléctricas, el ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha diferentes iniciativas, como la de permitir a los usuarios de este tipo de vehículos poder recargar sus baterías en las estaciones del sistema de alquiler de bicicletas Bicing. Gracias &#8230;<p><a href="http://www.urbanfun.es/2012/05/barcelona-permitira-a-bicis-patinetes-y-motos-electricas-recargar-en-las-estaciones-de-bicing/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/05/bicing.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-428" title="bicing" src="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/05/bicing.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a>En otra iniciativa para incentivar la transición hacia las motos y las bicicletas eléctricas, el ayuntamiento de Barcelona <strong>pondrá en marcha diferentes iniciativas</strong>, como la de permitir a los usuarios de este tipo de vehículos poder <strong>recargar sus baterías</strong> en las estaciones del sistema de alquiler de bicicletas <a href="https://www.bicing.cat/" target="_blank">Bicing</a>.</p>
<p>Gracias a esto, en el espacio donde aparcan tres bicicletas, podrán recargar sus baterías dos motos, lo que servirá para <strong>aumentar de forma notable la disponibilidad de esta infraestructura tan importante</strong>. Además también se ha confirmado que durante el próximo año se pondrá en marcha un sistema de préstamo de bicis y motos eléctricas, que servirá además de como alternativa de movilidad, también como fórmula para dar a conocer esta tecnología entre los barceloneses y los visitantes.</p>
<p>Con estas iniciativas, Barcelona se ha convertido por derecho propio en <strong>la capital española de la movilidad eléctrica</strong>, y una de las ciudades europeas más activas respecto a los vehículos eléctricos, y buena prueba de ello es la <strong>expansión de los puntos de recarga por toda la ciudad</strong>, a los que podemos sumar los situados en parkings subterráneos, que solamente los gestionados por B:SM ya son 55 los dotados con puntos de recarga para vehículos eléctricos.</p>
<p>Ahora además de seguir con el empuje en la instalación de infraestructuras de recarga, Barcelona necesitaría un programa de <a href="http://www.forococheselectricos.com/search/label/Car%20sharing" target="_blank">car sharing</a> <strong>de coches eléctricos al nivel de ciudades como París</strong>, un novedoso sistema de movilidad que llegaría para ofrecer una alternativa a los medios de transporte públicos, y además sería la mejor forma de derribar los miedos de la gente hacía esta tecnología.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanfun.es/2012/05/barcelona-permitira-a-bicis-patinetes-y-motos-electricas-recargar-en-las-estaciones-de-bicing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BICI BOX El Aparcamiento seguro para bicicletas</title>
		<link>http://www.urbanfun.es/2012/05/bici-box-el-aparcamiento-seguro-para-bicicletas/</link>
		<comments>http://www.urbanfun.es/2012/05/bici-box-el-aparcamiento-seguro-para-bicicletas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbanfun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[S.E.L. Scooter Electrico Ligero]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bicibox]]></category>
		<category><![CDATA[candado]]></category>
		<category><![CDATA[currie tech]]></category>
		<category><![CDATA[e-zip]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[patinete electrico]]></category>
		<category><![CDATA[scooter electrico]]></category>
		<category><![CDATA[scooter electrico ligero]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanfun.es/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Bicibox es una red pública de aparcamientos seguros para bicicletas privadas que se encuentra distribuida por los diferentes municipios del Área Metropolitana de Barcelona para que todo el mundo pueda hacer uso del servicio de la manera más práctica y segura posible. El servicio Bicibox le permite utilizar la bicicleta particular en sus desplazamientos por la ciudad con la tranquilidad de disponer de &#8230;<p><a href="http://www.urbanfun.es/2012/05/bici-box-el-aparcamiento-seguro-para-bicicletas/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="615" height="346" src="http://www.youtube.com/embed/yikjgJnFfTM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.bicibox.cat" target="_blank">Bicibox</a> es una red pública de aparcamientos seguros para bicicletas privadas que se encuentra distribuida por los diferentes municipios del Área Metropolitana de Barcelona para que todo el mundo pueda hacer uso del servicio de la manera más práctica y segura posible.</p>
<div></div>
<div>El servicio Bicibox le permite utilizar la bicicleta particular en sus desplazamientos por la ciudad con la tranquilidad de disponer de un aparcamiento protegido y seguro.</div>
<div></div>
<div>Los principales objetivos de Bicibox son fomentar entre los ciudadanos el uso de la bicicleta como medio para la movilidad cotidiana y complementar con otros servicios de transporte público, ofreciendo un aparcamiento seguro para las bicicletas propias.</div>
<div></div>
<div>Este servicio funciona mediante el registro previo de los usuarios, de sus bicicletas, y un abono  según tarifa con el que le da derecho a estacionar la bicicleta en cualquiera de los aparcamientos de la red, por un máximo de horas al día (para fomentar la rotación) y hasta un máximo de 48 horas.</div>
<div></div>
<div>Más información en <a href="http://www.bicibox.cat" target="_blank">http://www.bicibox.cat</a></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/05/Bicibox_Mòdul_14p_reduida.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-416" title="Bicibox_Mòdul_14p_reduida" src="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/05/Bicibox_Mòdul_14p_reduida.jpg" alt="" width="489" height="186" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanfun.es/2012/05/bici-box-el-aparcamiento-seguro-para-bicicletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurobike 2012. La feria de bicicletas más importante del mundo</title>
		<link>http://www.urbanfun.es/2012/05/eurobike-2012-la-feria-de-bicicletas-mas-importante-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.urbanfun.es/2012/05/eurobike-2012-la-feria-de-bicicletas-mas-importante-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbanfun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos Electricos]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta electrica]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[currie tech]]></category>
		<category><![CDATA[e-zip]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobike]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Feria de bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[patinete]]></category>
		<category><![CDATA[patinete electrico]]></category>
		<category><![CDATA[scooter electrico]]></category>
		<category><![CDATA[scooter electrico ligero]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanfun.es/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Eurobike, la feria de bicicletas y componentes más importante de Europa y posiblemente del mundo, ya tiene fecha de salida. Eurobike se celebrará en Friedrichshafen (Alemania), del 29 de Agosto al 1 de Septiembre de 2012. En esta gran feria internacional de bicicletas y componentes se presentarán las últimas tendencias &#8230;<p><a href="http://www.urbanfun.es/2012/05/eurobike-2012-la-feria-de-bicicletas-mas-importante-del-mundo/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/05/logo-eurobike-left.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-412" title="logo-eurobike-left" src="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/05/logo-eurobike-left.png" alt="" width="117" height="126" /></a>Eurobike, la feria de bicicletas y componentes más importante de Europa y posiblemente del mundo, ya tiene fecha de salida. <strong>Eurobike</strong> se celebrará en <em>Friedrichshafen</em> (Alemania), del 29 de Agosto al 1 de Septiembre de 2012. En esta gran feria internacional de bicicletas y componentes se presentarán las últimas tendencias en bicicletas, accesorios y componentes. Todas las novedades de los fabricantes más importantes relacionados con el mundo del deporte y del ciclismo, ubicadas en más de 1100 stands preparados.</p>
<p>En la feria los visitantes y expositores tienen la posibilidad única de mantener contactos, entablar relaciones comerciales y de celebrar sus éxitos empresariales. En la <strong>Eurobike </strong>los profesionales del sector deciden sobre las últimas tendencias, estilos de vida y tecnologías que están de moda.</p>
<p>El programa de la feria además incluye un área para ir en bici y probar los últimos inventos, un desfile de moda, congresos profesionales y se otorga el <strong>Eurobike Award</strong> que premia las innovaciones más eficientes y sostenibles del mercado.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/05/422649_269958916414646_121499731260566_558157_1255836826_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-411" title="422649_269958916414646_121499731260566_558157_1255836826_n" src="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/05/422649_269958916414646_121499731260566_558157_1255836826_n.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a>Bicicleta Electrica IZIP de <a href="http://www.currietech.com" target="_blank">Currie Technologies</a></p>
<p>Eurobike, en la edición número 20 para el año 2011, se ha convertido en uno de los eventos más esperados por profesionales y aficionados al ciclismo, ya que fabricantes de todos los continentes se dan lugar en un mismo sitio para presentar sus productos más novedosos y destacados.</p>
<p><a href="http://www.eurobike-show.de/eb-en/http://" target="_blank">http://www.eurobike-show.de/eb-en/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanfun.es/2012/05/eurobike-2012-la-feria-de-bicicletas-mas-importante-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA BICI CRITICA</title>
		<link>http://www.urbanfun.es/2012/04/la-bici-critica/</link>
		<comments>http://www.urbanfun.es/2012/04/la-bici-critica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbanfun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[bici critica]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta electrica]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[patinete electrico]]></category>
		<category><![CDATA[scooter electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanfun.es/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 31 de mayo, se celebrará como cada último jueves de mes, la Bici Crítica, un paseo en bicicleta, que con el lema &#8220;usa la bici a diario, celébralo una vez al mes&#8221;, recorrerá algunas de las calles más importantes de la capital, esperando superar los 2.500 participantes. &#8230;<p><a href="http://www.urbanfun.es/2012/04/la-bici-critica/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/04/izip-bici-electrica.jpeg"><img class="aligncenter  wp-image-403" title="izip bici electrica" src="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/04/izip-bici-electrica.jpeg" alt="" width="591" height="409" /></a></p>
<p>El próximo <strong>jueves 31 de mayo</strong>, se celebrará como cada último jueves de mes, la <a href="http://bicicritica.ourproject.org/" target="_blank"><strong>Bici Crítica</strong></a>, un paseo en bicicleta, que con el lema <em>&#8220;usa la bici a diario, celébralo una vez al mes&#8221;</em>, recorrerá algunas de las calles más importantes de la capital, esperando superar los 2.500 participantes.</p>
<p>La Bici Crítica es una celebración mensual de la bici urbana, y los participantes optan por la bicicleta como alternativa real de transporte en Madrid. Las personas que utilizan la bicicleta a diario en Madrid, demuestran que es una ciudad donde la climatología y la orografía hacen posible el uso de la bicicleta durante todo el año, y en bicicleta se consigue mejorar los tiempos de desplazamiento del resto de transportes.</p>
<p>El evento festivo y reivindicativo partirá de la plaza de Cibeles a las 20:00 horas, para demostrar y festejar que el uso de la bicicleta como medio de transporte en una ciudad como Madrid, tomada a diario por los vehículos a motor, es posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanfun.es/2012/04/la-bici-critica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid acoge hoy y manana una competición urbana de vehículos propulsados por energías alternativas</title>
		<link>http://www.urbanfun.es/2012/04/madrid-acoge-hoy-y-manana-una-competicion-urbana-de-vehiculos-propulsados-por-energias-alternativas/</link>
		<comments>http://www.urbanfun.es/2012/04/madrid-acoge-hoy-y-manana-una-competicion-urbana-de-vehiculos-propulsados-por-energias-alternativas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbanfun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Ecocity]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[patinete electrico]]></category>
		<category><![CDATA[scooter electrico ligero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanfun.es/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 14 Este fin de semana se celebra &#8220;Madrid Ecocity&#8221; en la explanada del Puente del Rey, en Madrid Río, con el objetivo de dar a conocer cómo las energías renovables son ya una realidad. &#8220;Madrid Ecocity&#8221; dispondrá de un área de exposición interactiva donde los visitantes podrán encontrar toda &#8230;<p><a href="http://www.urbanfun.es/2012/04/madrid-acoge-hoy-y-manana-una-competicion-urbana-de-vehiculos-propulsados-por-energias-alternativas/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/04/ecocity.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-397" title="ecocity" src="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/04/ecocity.jpg" alt="" width="693" height="232" /></a>MADRID, 14</p>
<p>Este fin de semana se celebra &#8220;<a href="http://www.madridecocity.es/http://" target="_blank">Madrid Ecocity</a>&#8221; en la explanada del Puente del Rey, en Madrid Río, con el objetivo de dar a conocer cómo las energías renovables son ya una realidad.</p>
<p>&#8220;Madrid Ecocity&#8221; dispondrá de un área de exposición interactiva donde los visitantes podrán encontrar toda la información sobre los últimos avances en desarrollo tecnológico.</p>
<p>Asimismo, contará con un circuito de pruebas en el que el público podrá conocer y probar nuevas formas de transporte sostenible: coches eléctricos e híbridos, motos y quads eléctricos, citybikes y bicicletas eléctricas, skates y patinetes eléctricos y prototipos solares.</p>
<p>Las diferentes actividades programadas se celebrarán este sábado entre las 10.00 y las 19.30 horas y el domingo de 9.00 a 15.10 horas.</p>
<p>COMPETICIÓN INTERNACIONAL</p>
<p>Según informaron los organizadores, la actividad más atractiva de esta cita será la competición internacional de vehículos propulsados por energías alternativas que se celebrará en la Casa de Campo. Se trata de la primera competición urbana de este tipo que se celebra en Europa.</p>
<p>Contará con 21 equipos repartidos en dos categorías: 15 prototipos y seis &#8220;urban concepts&#8221;. De estos equipos, 14 son españoles, tres italianos y cuatro portugueses.</p>
<p>Según explicó Javier Marcos, director técnico de &#8220;Madrid Ecocity&#8221;, la prueba consiste en recorrer la mayor distancia posible en kilómetros con el menor consumo de energía utilizada (gasolina 95, etanol 95, solar, hidrógeno, etc.) en un tiempo determinado y a una velocidad media mínima, que depende de las características del circuito&#8221;.</p>
<p>El ganador será aquel que recorra la mayor distancia en kilómetros con el menor consumo de energía utilizada, según los parámetros indicados de tiempo determinado y velocidad media mínima.</p>
<p>Estos vehículos son proyectos de I+D+i llevados a cabo por universidades e institutos técnicos de todo el mundo. Se trata de proyectos tutorizados por profesores y realizados por alumnos, en un entorno de aprendizaje continuo y trabajo en equipo. El trabajo va desde la búsqueda de financiación hasta el diseño, desarrollo y construcción del mismo, agregó Javier Marcos.</p>
<p>El circuito, de 1,70 kilómetros, tendrá salida y meta en el Paseo del Embarcadero y discurrirá alrededor del lago de la Casa de Campo. El número de vueltas previsto es de nueve; la velocidad media mínima, de 25 Km/h; la pendiente media de bajada, del 6,44%, y la pendiente media de subida, del 5%.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/04/scooter-electrica-ligera1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-398" title="scooter electrica ligera" src="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/04/scooter-electrica-ligera1.jpg" alt="" width="567" height="425" /></a></p>
<p style="text-align: right;">S.E.L (Scooter Electrico Ligero) e-Zip 1000 de Currie Technologies</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanfun.es/2012/04/madrid-acoge-hoy-y-manana-una-competicion-urbana-de-vehiculos-propulsados-por-energias-alternativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la caza de la bici robada</title>
		<link>http://www.urbanfun.es/2012/04/a-la-caza-de-la-bici-robada/</link>
		<comments>http://www.urbanfun.es/2012/04/a-la-caza-de-la-bici-robada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbanfun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bicibuscadores]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta electrica]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta robada]]></category>
		<category><![CDATA[currie tech]]></category>
		<category><![CDATA[e-zip]]></category>
		<category><![CDATA[green emotion]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[patinete electrico]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[SEL]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanfun.es/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Una web que reúne información de robos de bicicletas para intentar encontrarlas &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; El último caso que ha salido a la luz ha sido el del diputado nacional de IU por Málaga, Alberto Garzón. Salió de casa y su única &#8230;<p><a href="http://www.urbanfun.es/2012/04/a-la-caza-de-la-bici-robada/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Una web que reúne información de robos de bicicletas para intentar encontrarlas</h5>
<p><a href="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/04/1332784104_0.jpg"><img class=" wp-image-318 alignleft" title="1332784104_0" src="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/04/1332784104_0.jpg" alt="" width="531" height="358" /></a></p>
<div id="tamano">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El último caso que ha salido a la luz ha sido el del diputado nacional de IU por Málaga, Alberto Garzón. Salió de casa y su única bicicleta ya no estaba, algo que comunicó en las redes sociales y que provocó todo tipo de bromas. Tras esto, los responsables de <a href="http://www.bicibuscadores.com/" target="_blank">Bicibuscadores </a>le ofrecieron su colaboración.</p>
<p>Se trata de una web que, curiosamente, comenzó a funcionar el mismo día del robo a Garzón. En ella, las personas que han perdido sus bicicletas pueden exponer su caso y buscar la colaboración ciudadana para recuperarlas.</p>
<p>La idea surgió en el seno de la Ilustrada Hermandad de Diseñadores, un grupo de profesionales del diseño gráfico de Málaga que se unieron hace más de un año para dar a conocer su trabajo a través de «acciones», ya sean <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/24/andalucia_malaga/1322161498.html">callejeras </a>o, como ésta, en internet.</p>
<p>Así, tras informar una de sus ‘hermanas’ de que había sufrido el robo de dos bicicletas en Málaga capital, los miembros de este colectivo decidieron «animarla» y dar salida a su «indignación» poniendo en marcha una plataforma que llamara la atención sobre «el<strong> deleznable hecho </strong>de que, instrumentos tan nobles sean arrebatados de las manos de sus dueños».</p>
<p>«La idea es que sirva para <strong>marcar los ‘puntos negros’ </strong>en la ciudad y en toda España, para llamar la atención de las autoridades para que haya más vigilancia en estos sitios y, con suerte, para recuperar algunas de las bicis», señala una de la impulsoras de este proyecto.</p>
<p>Después de tres meses de trabajo desinteresado, ya que se trata de un proyecto sin ánimo de lucro y ajeno a réditos empresariales, la Hermandad ha finalizado esta web, en la que ya hay <strong>decenas de usuarios.</strong></p>
<p>Los afectados sólo tienen que <strong>marcar en el mapa </strong>el lugar más o menos exacto donde fue cometido el delito y dar todas las pistas que se le ocurran, tanto del vehículo como de las circunstancias en las que fue perdido.</p>
<p>Además, la web recomienda que se incluya una fotografía para facilitar que, si la suerte acompaña, otras personas puedan reconocer el objeto sustraído. Con esta «lucha activa», como ellos la denominan, los ‘bicibuscadores’ <strong>no pretenden sustituir la labor de «ninguna autoridad ni cuerpo policial», </strong>sino «hacer ruido» sobre este problema, según señalan en la plataforma.</p>
<p><strong>Barcelona y Madrid </strong>son las ciudades en las que se han denunciado más casos de este tipo, aunque también los hay en Logroño, Santiago de Compostela o Córdoba e incluso de otros puntos de Europa y América, puesto que en sólo unos días la plataforma ha recibido decenas de denuncias.</p>
<p>La mayoría, habla de sustracciones en lugares públicos, a menudo a plena luz del día, y a pesar de que contaban con candados o sistemas antirrobo. Algunos usuarios relatan cómo perdieron de vista la bici unos minutos y nunca volvieron a verla, o los <strong>detalles con los que la habían personalizado, </strong>llegando incluso, a ponerle nombre.</p>
<p>Cada que vez que alguien publica en esta web<strong> «aparece también en Facebook, </strong>para que la gente que lo vea pueda comentar si ha visto la bici, si hay otro robo en ese lugar, etc», según uno de los miembros de la Ilustrada Hermandad de Diseñadores.</p>
<p>Para dar a conocer esta iniciativa, además, este colectivo ha repartido por la ciudad «señales como si fueran las de la escena de un crimen», con la silueta de bicicletas.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanfun.es/2012/04/a-la-caza-de-la-bici-robada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIVE Barcelona está presente en la Feria Intertraffic 2012, encuentro de referencia mundial en el sector de la movilidad eléctrica</title>
		<link>http://www.urbanfun.es/2012/03/live-barcelona-esta-presente-en-la-feria-intertraffic-2012-encuentro-de-referencia-mundial-en-el-sector-de-la-movilidad-electrica/</link>
		<comments>http://www.urbanfun.es/2012/03/live-barcelona-esta-presente-en-la-feria-intertraffic-2012-encuentro-de-referencia-mundial-en-el-sector-de-la-movilidad-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbanfun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta electrica]]></category>
		<category><![CDATA[electrico]]></category>
		<category><![CDATA[electricos]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Intertraffic 2012]]></category>
		<category><![CDATA[live barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[no contaminante]]></category>
		<category><![CDATA[patinete]]></category>
		<category><![CDATA[patinete electrico]]></category>
		<category><![CDATA[scooter electrico ligero]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanfun.es/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[foto: Bicicleta electrica plagable de Currie technologies Con más de 800 expositores, la Feria ofrece la posibilidad de establecer sinergias e identificar oportunidades de negocio, además de dar a conocer internacionalmente el proyecto LIVE. Entre el 27 y el 30 de marzo, el proyecto LIVE Barcelona estará presente en la &#8230;<p><a href="http://www.urbanfun.es/2012/03/live-barcelona-esta-presente-en-la-feria-intertraffic-2012-encuentro-de-referencia-mundial-en-el-sector-de-la-movilidad-electrica/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/03/bici-electrica-plagable.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-311" title="bici electrica plagable" src="http://www.urbanfun.es/wp-content/uploads/2012/03/bici-electrica-plagable.jpg" alt="" width="627" height="406" /></a><a href="http://www.currietech.com" target="_blank">foto: Bicicleta electrica plagable de Currie technologies</a></p>
<p>Con más de 800 expositores, la Feria ofrece la posibilidad de establecer sinergias e identificar oportunidades de negocio, además de dar a conocer internacionalmente el proyecto LIVE.</p>
<div>Entre el 27 y el 30 de marzo, el <strong>proyecto LIVE Barcelona</strong> estará presente en la <a href="http://www.intertraffic.com/Pages/default.aspx" target="_blank">Feria Intertraffic </a>de Amsterdam, que reunirá a más de <strong>800 expositores</strong> en torno a la movilidad eléctrica.</div>
<div></div>
<div>La presencia en la Feria tiene como objetivo consolidar el posicionamiento de Barcelona como referente en este sector y dar a conocer a nivel internacional el proyecto LIVE de Logística para la Implementación del Vehículo Eléctrico en la ciudad.</div>
<div></div>
<div>LIVE ubicará en el llamado <strong>&#8220;Pabellón Barcelona&#8221;</strong> (pabellón 9, <em>stand</em> 404), una iniciativa del <a href="http://www.bcn.cat/es/ehome.htm" target="_blank">Ayuntamiento</a> para presentar el proyecto de movilidad eléctrica en Barcelona .</div>
<div></div>
